版權(quán)聲明:
本文內(nèi)的所有文案、圖片、視頻均已經(jīng)通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行版權(quán)認(rèn)證,版權(quán)歸中期科技所有,禁止任何形式的改編、轉(zhuǎn)載、抄襲,違者追究法律責(zé)任。
智慧公廁的建設(shè)過(guò)程比較復(fù)雜,需要供應(yīng)商有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)能力才能讓系統(tǒng)更加穩(wěn)定、功能更加獨(dú)特,現(xiàn)以中期科技ZONTREE為例進(jìn)行深入闡述。(中期科技原創(chuàng),侵權(quán)必究)
中期科技ZONTREE智慧公廁整體解決方案擁有30多種智能設(shè)備,可根據(jù)不同的項(xiàng)目需求進(jìn)行相關(guān)設(shè)備的選擇,是業(yè)界可提供最多型號(hào)設(shè)備的領(lǐng)先廠(chǎng)商。
各智能設(shè)備采取“ALL IN ONE"的產(chǎn)品規(guī)劃理念,高度集成傳感器、通訊模塊、數(shù)據(jù)收集模塊,一體化的設(shè)計(jì),可以節(jié)省空間,讓配置更加容易,而且數(shù)據(jù)通過(guò)LoRa無(wú)線(xiàn)方式直接傳輸?shù)焦芾碇鳈C(jī),中間無(wú)需交換機(jī)、AP、網(wǎng)關(guān)等設(shè)備,安裝簡(jiǎn)易、無(wú)須布線(xiàn),而部分監(jiān)測(cè)設(shè)備更集成了充電式電池,真正做到無(wú)線(xiàn)無(wú)源、即裝即用、極簡(jiǎn)安裝,不改變?nèi)魏蔚难b修,滿(mǎn)足大部分公共廁所升級(jí)改造的需求。(中期科技原創(chuàng),禁止抄襲)
智慧廁所解決方案 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 功能價(jià)值 | |
智慧硬件設(shè)備 | 廁位智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 廁位人體感應(yīng)器 | 廁位內(nèi)人體感應(yīng),廁位有人無(wú)人檢測(cè)。 |
廁位占用指示燈 | 聯(lián)動(dòng)廁位感應(yīng),紅色燈代表有人,綠色代表無(wú)人 | ||
廁位動(dòng)態(tài)顯示屏 | 引導(dǎo)顯示屏,真實(shí)廁所平臺(tái)圖,直觀(guān)顯示各廁位 | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 臭氣監(jiān)測(cè)儀 | 廁所內(nèi)氨氣、硫化氫的數(shù)值監(jiān)測(cè) | |
煙霧傳感器 | 煙霧報(bào)警,防范火災(zāi) | ||
光照感應(yīng)器 | 廁所內(nèi)光照度監(jiān)測(cè),聯(lián)動(dòng)燈光控制 | ||
PM2.5傳感器 | 廁內(nèi)PM2.5等環(huán)境因素監(jiān)測(cè),聯(lián)動(dòng)新風(fēng)系統(tǒng) | ||
VOCs傳感器 | VOC等污染物質(zhì)探測(cè),聯(lián)動(dòng)除臭殺菌系統(tǒng), | ||
環(huán)境調(diào)控系統(tǒng) | 新風(fēng)系統(tǒng) | 廁內(nèi)空氣治理,保持廁所環(huán)境整潔 | |
除臭殺菌機(jī) | 廁內(nèi)除臭殺菌,保持廁所干凈無(wú)味 | ||
空調(diào)聯(lián)動(dòng)控制器 | 空調(diào)等電器接入管理系統(tǒng),調(diào)節(jié)廁內(nèi)溫度 | ||
自動(dòng)香氛機(jī) | 加香除臭,接入管理系統(tǒng)管理 | ||
除濕機(jī) | 廁內(nèi)除濕,接入管理系統(tǒng) | ||
地面積水探測(cè)器 | 地面積水探測(cè),聯(lián)動(dòng)除濕排風(fēng),防止細(xì)菌病毒滋生 | ||
智能地面清洗系統(tǒng) | 廁位、地面一鍵智能沖水,保持廁所整潔 | ||
資源消耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 智能水表 | 用電量監(jiān)測(cè),節(jié)約能耗 | |
智能電表 | 用水量監(jiān)測(cè),節(jié)約能耗 | ||
刷臉取紙機(jī) | 通過(guò)人臉識(shí)別,限時(shí)、限人取紙量,減少浪費(fèi) | ||
智能廁紙機(jī) | 廁所用紙監(jiān)測(cè)、缺紙報(bào)警 | ||
智能洗手液機(jī) | 洗手液余量監(jiān)測(cè),缺液報(bào)警 | ||
安全防范系統(tǒng) | 人流量監(jiān)測(cè)器 | 廁所人流量計(jì)數(shù)、監(jiān)測(cè),防止發(fā)生安全事故 | |
無(wú)線(xiàn)緊急按鍵 | 全無(wú)線(xiàn)緊急按鍵,突發(fā)情況報(bào)警求助。 | ||
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 公共廁所相關(guān)區(qū)域的視頻監(jiān)控,安全管理 | ||
衛(wèi)生消殺設(shè)備 | 智能驅(qū)蟲(chóng)器 | 驅(qū)蚊驅(qū)蟲(chóng),接入管理系統(tǒng) | |
智能驅(qū)鼠器 | 老鼠驅(qū)趕,接入管理系統(tǒng) | ||
多媒體信息交互設(shè)備 | 智慧廁所綜合顯示屏 | 智慧廁所各信息的綜合顯示,根據(jù)系統(tǒng)定制顯示功能 | |
用戶(hù)評(píng)價(jià)屏 | 群眾對(duì)廁所的評(píng)價(jià)及意見(jiàn)反饋 | ||
多媒體音樂(lè)播放器 | 廁所音響及視聽(tīng)系統(tǒng) | ||
管理與聯(lián)動(dòng)控制 | 智能考勤機(jī) | 考勤機(jī),保潔人員考勤及保潔記錄 | |
智慧廁所聯(lián)動(dòng)控制器 | 智慧廁所聯(lián)動(dòng)控制器,把所有用電設(shè)備接入管理系統(tǒng) | ||
智慧軟件平臺(tái) | 大屏幕 | 大數(shù)據(jù)可視化平臺(tái) | 數(shù)據(jù)可視化平臺(tái),大屏幕端使用,可接入大管理平臺(tái) |
管理電腦 | 云管理平臺(tái) | 管理端云管理平臺(tái)軟件,實(shí)現(xiàn)對(duì)廁所的監(jiān)測(cè)與管理 | |
引導(dǎo)屏 | 前端顯示軟件 | 智慧廁所綜合顯示軟件,廁所前端顯示 | |
移動(dòng)手機(jī) | APP | 智慧廁所APP,包括管理端與群眾使用端 | |
微信小程序 | 小程序 | 智慧廁所小程序,包括管理端與群眾使用端 | |
系統(tǒng)對(duì)接 | API接口 | 智慧廁所API接口,可接入其他管理平臺(tái) |
中期科技ZONTREE智慧公廁整體解決方案,助力國(guó)家?guī)锩?/strong>
中期科技擁有優(yōu)勢(shì)的融合能力,通過(guò)實(shí)現(xiàn)傳感感知、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能全方位的技術(shù)融合,以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與公廁運(yùn)營(yíng)管理需求的良好結(jié)合,智慧公廁整體解決方案更具競(jìng)爭(zhēng)力。
中期科技智慧公廁/智慧廁所解決方案,以精準(zhǔn)傳感器搜集公廁日常使用的狀態(tài)信息,通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上傳到系統(tǒng)主機(jī)及云管理平臺(tái),并結(jié)合大數(shù)據(jù)分析、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù),針對(duì)公共廁所的日常管理、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)提供決策參考,讓公共廁所保持潔凈、衛(wèi)生、清新、無(wú)異味的良好狀態(tài),實(shí)現(xiàn)公共廁所的智慧化。
業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)包括廁位智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、環(huán)境調(diào)控系統(tǒng)、資源消耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、衛(wèi)生消殺設(shè)備、多媒體信息交互系統(tǒng)、管理聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)等應(yīng)用組合。基礎(chǔ)硬件設(shè)備包括廁位人體感應(yīng)器、廁位占用指示燈、廁所環(huán)境監(jiān)測(cè)器、廁所臭氣監(jiān)測(cè)器、廁所人流量計(jì)數(shù)器、廁所智能地面沖水設(shè)備、廁所除臭殺菌機(jī)、刷臉取紙機(jī)、智能廁紙機(jī)、智能洗手液機(jī)、地面積水探測(cè)器等數(shù)十個(gè)傳感設(shè)備。管理平臺(tái)軟件包括云端多屏的綜合管理軟件體系,包括廁所前端 綜合顯示軟件、大屏幕端可視化平臺(tái)、電腦端云管理平臺(tái)(本地管理平臺(tái))、移動(dòng)端手機(jī)APP/微信小程序等應(yīng)用軟件程序的集合。